10 personen gevonden. Bladzijde 1
Naam | Geboren/ Gedoopt | Overleden/ Begraven | Stamboom |
---|
Sorteer op: Voornaam Achternaam  | Datum  | Plaats  | Datum  | Plaats  |
|
---|
 | SAS, Angelica & Hendrik REYNDERS | | | | | Vandeweyer |
 | SAS, Anna Catharina & Joannes CAMPS | | | | | Vandeweyer |
 | SAS, Dimphna X Michel VANDEWEYER | * 9 aug 1771 | * Tessenderlo | | | Vandeweyer |
 | SAS, Elisabeth & N.N. | * 1 apr 1787 | * Tessenderlo | 15 mei 1871 | Tessenderlo | Kwartierstaat Martien Mondelaers |
 | SAS, Felix X Maria Theresia LEMMENS | * 8 feb 1821 | * Tessenderlo | | | Kwartierstaat Martien Mondelaers |
 | SAS, Joannes X Dymphna BREEPOELS | | | | | Kwartierstaat Martien Mondelaers |
 | SAS, Martinus X Anna Gertrudis BOOTS | * 16 mrt 1751 | * Tessenderlo | | | Kwartierstaat Martien Mondelaers |
 | SAS, Martinus X Margaretha SWOLFS | * 15 feb 1721 | * Tessenderlo | | | Kwartierstaat Martien Mondelaers |
 | SAS, Petrus & Margaretha HESELMANS | | | | | Vandeweyer |
 | SAS, Regina X Joannes Franciscus COOMANS | * 4 dec 1850 | * Tessenderlo | 20 mrt 1922 | Tessenderlo | Kwartierstaat Martien Mondelaers |
Bladzijde 1