12 personen gevonden. Bladzijde 1
Naam | Geboren/ Gedoopt | Overleden/ Begraven | Stamboom |
---|
Sorteer op: Voornaam Achternaam  | Datum  | Plaats  | Datum  | Plaats  |
|
---|
 | VANDEWYER, Adriana | * 16 aug 1667 | * Geel | | | Vandeweyer |
 | VANDEWYER, Amandus & Aleydis LIEVEN | | | | | Vandeweyer |
 | VANDEWYER, Anna | * 28 jan 1665 | * Geel | | | Vandeweyer |
 | VANDEWYER, Anna Maria | * 11 dec 1697 | * Zammel | | | Vandeweyer |
 | VANDEWYER, Egidius X Anna VERSCHUREN | PRIVACY FILTER | PRIVACY FILTER | | | Vandeweyer |
 | VANDEWYER, Egidus | * 30 jun 1682 | * Geel | | | Vandeweyer |
 | VANDEWYER, Elizabeth | * 31 mrt 1693 | * Geel | | | Vandeweyer |
 | VANDEWYER, Henricus | * 26 dec 1699 | * Geel | | | Vandeweyer |
 | VANDEWYER, Henricus | * 20 nov 1686 | * Geel | | | Vandeweyer |
 | VANDEWYER, Joannes X Catharina VERVORST | * 4 nov 1657 | * Geel (Sint-Amands) | | | Vandeweyer |
 | VANDEWYER, Joannes | PRIVACY FILTER | PRIVACY FILTER | | | Vandeweyer |
 | VANDEWYER, Petrus | * 16 dec 1684 | * Geel | | | Vandeweyer |
Bladzijde 1