11 personen gevonden. Bladzijde 1
Naam | Geboren/ Gedoopt | Overleden/ Begraven | Stamboom |
---|
Sorteer op: Voornaam Achternaam  | Datum  | Plaats  | Datum  | Plaats  |
|
---|
 | ..., Jehenna X Rener VISCHERS | | | | | Kwartierstaat Jitse Taels |
 | ..., Maria & Wouter VOORDECKERS | | | | | Kwartierstaat Martien Mondelaers |
 | N., N. & Maria LINTERMANS | | | | | Kwartierstaat Martien Mondelaers |
 | N., N. & Angelica DOUPAGNE | | | | | Kwartierstaat Martien Mondelaers |
 | N., N. & Hendrik van WUYTSWINKEL | | | | | Kwartierstaat Martien Mondelaers |
 | N., N. & N. VERSPREET | | | | | Kwartierstaat Martien Mondelaers |
 | N., N. & N. WILLEMOONS | | | | | Kwartierstaat Martien Mondelaers |
 | N.N, N.n X Jan VAN SWEEVELT | | | | | Kwartierstaat Jitse Taels |
 | N.N., Elisabeth & Godefridus SNEYERS | | | | | Kwartierstaat Martien Mondelaers |
 | N.N., Margaretha & Lambertus JOOSTEN | | * Lommel, Limburg, Belgiƫ | 22 mrt 1621 | Tessenderlo,, | Kwartierstaat Martien Mondelaers |
 | N.N., N. & N. MONDELAERS | | | | | Kwartierstaat Martien Mondelaers |
Bladzijde 1